Rang Team KM
1 17 – Rodgau Lauftreff 575
2 48 – Road to 500km 564
3 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen 523,98
4 5 – Die Montagsläufer 497,31
5 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach 452,7
6 27 -Church Runners Dudenhofen 1 396
7 21 – Platzsatelliten 344
8 42 – Die Stolpertruppe 321,33
9 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 250,76
10 9 – Die Allerscheenste and friends 209,1
11 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 200,82
12 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat 143
13 14 – Läufer Pro Organspende 129,86
14 47 – Bruchköbel 129,07
15 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 126,55
16 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben 99,4481
17 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ 96,68
18 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 94,44
19 44 – Capoeira Sao Salvador 89,5
20 46 – Die Asthmatischen 85,49
21 49 – Oaktree 82,5
22 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ 54,65
23 12 – Freie Schule „Family“ 52
24 E – Eike Eitel 40,3
25 E- Anna&Clara (Christian Dubb) 24,24
26 E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) 14,08
27 38 – Rotary Dream Team 0
28 E – Conny Lechner 0
29 E – Stefan Elsässer 0