Rang Team KM
1 17 – Rodgau Lauftreff 400
2 48 – Road to 500km 388,8
3 5 – Die Montagsläufer 323,65
4 10 – Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen 279,8
5 42 – Die Stolpertruppe 268,6
6 27 -Church Runners Dudenhofen 1 261
7 41 – Der Montessori Campus Dietzenbach 219,8
8 9 – Die Allerscheenste and friends 171,2
9 55 – JSK Elfer-Chor Elfer-Rat 143
10 25 – Helfer mit Herz Rodgau eV 2 140,14
11 22 – Helfer mit Herz Rodgau eV 1 138,11
12 13 – Freie Schule „Die Rodgauer“ 96,68
13 24 – Helfer mit Herz Rodgau eV 3 94,08
14 14 – Läufer Pro Organspende 92,24
15 47 – Bruchköbel 72,73
16 46 – Die Asthmatischen 72,56
17 23 – Helfer mit Herz Rodgau eV 4 67,94
18 49 – Oaktree 61,5
19 11 – Freie Schule „Giggelhühner“ 54,65
20 44 – Capoeira Sao Salvador 54
21 12 – Freie Schule „Family“ 52
22 E – Eike Eitel 40,3
23 45 – DreiBeh…BekloppteBollerwagenBuben 34,1021
24 E- Anna&Clara (Christian Dubb) 24,24
25 E – VdK OV Sprendlingen (Jutta Schiefer) 14,08
26 21 – Platzsatteliten 0
27 38 – Rotary Dream Team 0
28 E – Conny Lechner 0
29 E – Stefan Elsässer 0